Initial
This commit is contained in:
3
guitar/tabs/Project/Cliffs (Main Theme).prj
Normal file
3
guitar/tabs/Project/Cliffs (Main Theme).prj
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
WINTABV1.00
|
||||
TABLATURE=D:\work\guitar\prjtest\Cliffs (Main Theme).tab
|
||||
TYPES=(0,4)(1,4)(2,4)(3,4)(4,4)(5,4)(6,4)(7,4)(8,4)(9,4)(10,4)(11,4)(12,4)(13,4)(14,4)
|
||||
10
guitar/tabs/Project/Cliffs (Main Theme).tab
Normal file
10
guitar/tabs/Project/Cliffs (Main Theme).tab
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
%TabMaster v1.03a%
|
||||
|
||||
|
||||
E|-----7-10--------7-10-8--8-------------
|
||||
B|---8---8-------8------8----10-b12-10-8-
|
||||
G|-7--------5-s7-------------------------
|
||||
D|----------------------10---------------
|
||||
A|-------10------------------------------
|
||||
E|---------------------------------------
|
||||
|
||||
5
guitar/tabs/Project/Cliffs(Intro Phrase3).prj
Normal file
5
guitar/tabs/Project/Cliffs(Intro Phrase3).prj
Normal file
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
WINTABV1.00
|
||||
TABLATURE=D:\work\guitar\prjtest\Cliffs(Intro Phrase3).tab
|
||||
TYPES=(0,16)(1,16)(2,16)(3,16)(4,16)(5,16)(6,16)(7,16)(8,16)(9,16)(10,16)(11,16)(12,16)(13,16)(14,16)(15,16)(16,16)(17,16)(18,16)(19,16)(20,16)(21,16)(22,16)(23,16)(24,16)(25,16)(26,16)(27,16)(28,16)(29,16)(30,16)(31,16)(32,16)(33,16)(34,16)(35,16)(36,16)(37,16)(38,16)(39,16)(40,16)(41,16)(42,16)(43,16)(44,16)(45,16)(46,16)(47,16)(48,16)(49,16)(50,16)(51,16)(52,16)(53,16)(54,16)(55,16)(56,16)(57,16)(58,16)(59,16)(60,16)(61,16)(62,16)(63,16)(64,16)(65,16)(66,16)(67,16)(68,16)(69,16)(70,16)(71,16)(72,16)(73,16)(74,16)(75,16)(76,32)(77,8)
|
||||
RANGE=42;77;Intermediate
|
||||
RANGE=0;46;Intro
|
||||
28
guitar/tabs/Project/Cliffs(Intro Phrase3).tab
Normal file
28
guitar/tabs/Project/Cliffs(Intro Phrase3).tab
Normal file
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
%TabMaster v1.03a%
|
||||
|
||||
|
||||
E|-15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15----15-
|
||||
B|----19----------------------------17----19----------------------------17----19----------------
|
||||
G|----------19----------------17----------------19----------------17----------------19----17----
|
||||
D|----------------19----17----------------------------19----17----------------------------------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|----15----15----15----15----15----17-15----15-19-17-15----17-15-------------------------------
|
||||
B|-17----19----------------17----19-------19-------------19-------19-15----17-15----------------
|
||||
G|-------------19----17-------------------------------------------------17-------17-14----16-14-
|
||||
D|-------------------------------------------------------------------------------------17-------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------
|
||||
B|-------------------------------------------18-b20-
|
||||
G|----------16-14----------16-14--------------------
|
||||
D|-17-14----------17-14----------17-14--------------
|
||||
A|-------17-------------17-------------17-----------
|
||||
E|----------------------------------------15--------
|
||||
|
||||
12
guitar/tabs/Project/The Wizard -Excerpts(Al DiMeola).prj
Normal file
12
guitar/tabs/Project/The Wizard -Excerpts(Al DiMeola).prj
Normal file
@@ -0,0 +1,12 @@
|
||||
WINTABV1.00
|
||||
TABLATURE=D:\work\guitar\Tabs\Project\al dimeola.tab
|
||||
TYPES=(0,16)(1,16)(2,16)(3,16)(4,8)(5,16)(6,16)(7,16)(8,16)(9,16)(10,8)(11,16)(12,16)(13,16)(14,16)(15,8)(16,16)(17,16)(18,16)(19,16)(20,16)(21,16)(22,8)(23,16)(24,16)(25,16)(26,16)(27,8)(28,16)(29,16)(30,16)(31,16)(32,16)(33,8)(34,16)(35,16)(36,16)(37,8)(38,16)(39,16)(40,16)(41,16)(42,16)(43,8)(44,4)(45,4)(46,4)(47,16)(48,16)(49,16)(50,16)(51,16)(52,16)(53,16)(54,16)(55,8)(56,4)(57,8)(58,4)(59,16)(60,16)(61,16)(62,16)(63,8)(64,16)(65,16)(66,16)(67,4)(68,4)(69,8)(70,8)(71,4)(72,4)(73,4)(74,16)(75,16)(76,16)(77,16)(78,16)(79,16)(80,16)(81,16)(82,16)(83,8)(84,16)(85,16)(86,8)(87,16)(88,16)(89,16)(90,4)(91,4)(92,16)(93,16)(94,16)(95,16)(96,8)(97,32)(98,32)(99,32)(100,16)(101,16)(102,16)(103,16)(104,8)(105,16)(106,16)(107,16)(108,16)(109,16)(110,16)(111,16)(112,8)(113,16)(114,16)(115,16)(116,16)(117,16)(118,16)(119,16)(120,16)(121,16)(122,16)(123,16)(124,16)(125,16)(126,4)(127,4)(128,4)(129,16)(130,16)(131,16)(132,16)(133,16)(134,16)(135,16)(136,16)(137,16)(138,16)(139,16)(140,16)(141,16)(142,16)(143,16)(144,16)(145,16)(146,16)(147,16)(148,16)(149,16)(150,16)(151,8)(152,16)(153,16)(154,16)(155,8)(156,16)(157,16)(158,8)(159,16)(160,16)(161,16)(162,16)(163,16)(164,16)(165,16)(166,16)(167,8)(168,16)(169,16)(170,16)(171,8)(172,16)(173,16)(174,8)(175,16)(176,16)(177,16)(178,16)(179,16)(180,16)(181,8)(182,4)(183,16)(184,16)(185,16)(186,8)(187,16)(188,16)(189,8)(190,16)(191,16)(192,16)(193,16)(194,16)(195,16)(196,16)(197,16)(198,16)(199,16)(200,16)(201,16)(202,8)(203,8)(204,8)(205,16)(206,16)(207,16)(208,16)(209,16)(210,16)(211,16)(212,16)(213,16)(214,16)
|
||||
RANGE=0;44;RANGE_0_44
|
||||
RANGE=47;71;RANGE_47_71
|
||||
RANGE=74;89;RANGE_74_89
|
||||
RANGE=92;126;RANGE_92_126
|
||||
RANGE=129;150;RANGE_129_150
|
||||
RANGE=153;165;RANGE_153_165
|
||||
RANGE=169;181;RANGE_169_181
|
||||
RANGE=184;202;RANGE_184_202
|
||||
RANGE=205;213;RANGE_205_213
|
||||
64
guitar/tabs/Project/al dimeola.tab
Normal file
64
guitar/tabs/Project/al dimeola.tab
Normal file
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
%TabMaster v1.04a%
|
||||
|
||||
|
||||
E|-------------------12-------------------------------12-------------14-------------------12----
|
||||
B|----------------12----12-14-12-------------------12----12-14-12----------------------12----12-
|
||||
G|----11-14-13-------------------14----11-14-13-------------------14-------11-14-13-------------
|
||||
D|-14----------14-------------------14----------14----------------------14----------14----------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B|-14-12-----------------------------------------------------14-------------------------------
|
||||
G|-------14-13-14-13----------------13-----------14-13----------16-14-13-------------14-13----
|
||||
D|-------------------16-14-14-14-16----18-16-----------14-16-------------16-14-18-16-------14-
|
||||
A|--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|-------------------------------------------0-0----------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B|----14--------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
G|-------14-13--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
D|-16----------16-14--------------------11-12-11----14----11--------11------------------------
|
||||
A|-------------------17-17-17-16-----14----------14----14----p14-12----p14-12-11--------------
|
||||
E|-------------------------------0-0---------------------------------------------14-12-0-0-12-
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|----------------------------------------------------------------------12-12-12-12----12-s14-12-
|
||||
B|-----------------------------------------------------14-------9-10-12-------------14-----------
|
||||
G|--------------------------------------------13-14-16----16-16----------------------------------
|
||||
D|----------------------11----12-11-11-14-s16----------------------------------------------------
|
||||
A|----11-12-14-11-12-14----14--------------------------------------------------------------------
|
||||
E|-14--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|----------------------9-10-12-10-9----10-9----------------------------------------
|
||||
B|-14-----------9-10-12--------------12------12-10-9-12-10-9------------------------
|
||||
G|----14-----------------------------------------------------11-9-------------11-13-
|
||||
D|-------14-------------------------------------------------------12-11-9-----------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------0-0-----------------------------------------------------------0-0-------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|-----------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B|----------------------------------------------------------------------------14-----------
|
||||
G|-13-11-13-13-11-13-11-13-14-13-11-------11-13-13-11-13-13-11-13-14-13-11-14--------13-11-
|
||||
D|-----------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
A|-----------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------0-0-0----------------------------------------0-0-------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------------------9-12-9-12-s14-12-------
|
||||
B|-------------------------------------------12--------------10------------------------
|
||||
G|-13-11-13-11-13-11-14-13-11-14-13-11-14-11----14-13-----11---------------------14----
|
||||
D|----------------------------------------------------------------------------------14-
|
||||
A|-------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------------------------0-0------------------------------
|
||||
|
||||
3
guitar/tabs/Project/al.prj
Normal file
3
guitar/tabs/Project/al.prj
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
WINTABV1.00
|
||||
TABLATURE=D:\work\guitar\prjtest\al.tab
|
||||
TYPES=(0,16)(1,16)(2,16)(3,16)(4,16)(5,16)(6,16)(7,16)(8,16)(9,16)
|
||||
10
guitar/tabs/Project/al.tab
Normal file
10
guitar/tabs/Project/al.tab
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
%TabMaster v1.03a%
|
||||
|
||||
|
||||
E|-------9-12-9-12-14-12-------
|
||||
B|----10-----------------------
|
||||
G|-11--------------------14----
|
||||
D|--------------------------14-
|
||||
A|-----------------------------
|
||||
E|-----------------------------
|
||||
|
||||
3
guitar/tabs/Project/satriani.prj
Normal file
3
guitar/tabs/Project/satriani.prj
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
WINTABV1.00
|
||||
TABLATURE=D:\work\guitar\prjtest\satriani.tab
|
||||
TYPES=(0,16)(1,16)(2,16)(3,16)(4,8)(5,8)(6,8)(7,32)(8,8)(9,16)(10,16)(11,16)(12,16)(13,16)(14,16)(15,16)(16,16)(17,16)(18,16)(19,16)(20,16)(21,16)(22,16)(23,16)(24,16)(25,16)(26,16)(27,16)(28,16)(29,16)
|
||||
10
guitar/tabs/Project/satriani.tab
Normal file
10
guitar/tabs/Project/satriani.tab
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
%TabMaster v1.04a%
|
||||
|
||||
|
||||
E|-------21-23-------23-23-21----------------------------------------------------------------
|
||||
B|----21-------24-24----------24-22-21-24-22-21-24-22-21-------------------------------------
|
||||
G|-23----------------------------------------------------23-21-20-23-21-20-23-21-20-23-21-20-
|
||||
D|-------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
A|-------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|-------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
3
guitar/tabs/Project/test.prj
Normal file
3
guitar/tabs/Project/test.prj
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
WINTABV1.00
|
||||
TABLATURE=test.tab
|
||||
TYPES=(0,4)(1,4)(2,4)(3,4)(4,4)(5,4)(6,4)(7,4)(8,4)(9,4)(10,4)(11,4)(12,4)(13,4)(14,4)(15,4)(16,4)(17,4)(18,4)(19,4)(20,4)(21,4)(22,4)(23,4)(24,4)(25,4)(26,4)(27,4)(28,4)(29,4)(30,4)(31,4)(32,4)(33,4)(34,4)(35,4)(36,4)(37,4)(38,4)(39,4)(40,4)(41,4)(42,4)(43,4)(44,4)(45,4)(46,4)(47,4)(48,4)(49,4)(50,4)(51,4)(52,4)(53,4)(54,4)(55,4)(56,4)(57,4)(58,4)(59,4)(60,4)(61,4)(62,4)(63,4)(64,4)(65,4)(66,4)(67,4)(68,4)(69,4)(70,4)(71,4)(72,4)(73,4)(74,4)(75,4)(76,4)(77,4)(78,4)(79,4)(80,4)(81,4)(82,4)(83,4)(84,4)(85,4)(86,4)(87,4)(88,4)(89,4)(90,4)(91,4)(92,4)(93,4)(94,4)(95,4)(96,4)(97,4)(98,4)(99,4)(100,4)(101,4)(102,4)(103,4)(104,4)(105,4)(106,4)(107,4)(108,4)(109,4)(110,4)(111,4)(112,4)(113,4)(114,4)(115,4)(116,4)(117,4)(118,4)(119,4)(120,4)(121,4)(122,4)(123,4)(124,4)(125,4)(126,4)(127,4)(128,4)(129,4)(130,4)(131,4)(132,4)(133,4)(134,4)(135,4)(136,4)(137,4)(138,4)(139,4)(140,4)(141,4)(142,4)(143,4)(144,4)(145,4)(146,4)(147,4)(148,4)(149,4)(150,4)(151,4)(152,4)(153,4)(154,4)(155,4)(156,4)(157,4)(158,4)(159,4)(160,4)(161,4)(162,4)(163,4)(164,4)(165,4)(166,4)(167,4)(168,4)(169,4)(170,4)(171,4)(172,4)(173,4)(174,4)(175,4)(176,4)(177,4)(178,4)(179,4)(180,4)(181,4)(182,4)(183,4)(184,4)(185,4)(186,4)(187,4)(188,4)(189,4)(190,4)(191,4)(192,4)(193,4)(194,4)(195,4)(196,4)(197,4)(198,4)(199,4)(200,4)(201,4)(202,4)(203,4)(204,4)(205,4)(206,4)(207,4)(208,4)(209,4)(210,4)(211,4)(212,4)(213,4)
|
||||
64
guitar/tabs/Project/test.tab
Normal file
64
guitar/tabs/Project/test.tab
Normal file
@@ -0,0 +1,64 @@
|
||||
%TabMaster v1.04a%
|
||||
|
||||
|
||||
E|-------------------12-------------------------------12-------------14-------------------12----
|
||||
B|----------------12----12-14-12-------------------12----12-14-12----------------------12----12-
|
||||
G|----11-14-13-------------------14----11-14-13-------------------14-------11-14-13-------------
|
||||
D|-14----------14-------------------14----------14----------------------14----------14----------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B|-14-12-----------------------------------------------------14-------------------------------
|
||||
G|-------14-13-14-13----------------13-----------14-13----------16-14-13-------------14-13----
|
||||
D|-------------------16-14-14-14-16----18-16-----------14-16-------------16-14-18-16-------14-
|
||||
A|--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|-------------------------------------------0-0----------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B|----14--------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
G|-------14-13--------------------------------------------------------------------------------
|
||||
D|-16----------16-14--------------------11-12-11----14----11--------11------------------------
|
||||
A|-------------------17-17-17-16-----14----------14----14----p14-12----p14-12-11--------------
|
||||
E|-------------------------------0-0---------------------------------------------14-12-0-0-12-
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|----------------------------------------------------------------------12-12-12-12----12-s14-12-
|
||||
B|-----------------------------------------------------14-------9-10-12-------------14-----------
|
||||
G|--------------------------------------------13-14-16----16-16----------------------------------
|
||||
D|----------------------11----12-11-11-14-s16----------------------------------------------------
|
||||
A|----11-12-14-11-12-14----14--------------------------------------------------------------------
|
||||
E|-14--------------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|----------------------9-10-12-10-9----10-9----------------------------------------
|
||||
B|-14-----------9-10-12--------------12------12-10-9-12-10-9------------------------
|
||||
G|----14-----------------------------------------------------11-9-------------11-13-
|
||||
D|-------14-------------------------------------------------------12-11-9-----------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------0-0-----------------------------------------------------------0-0-------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|-----------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
B|----------------------------------------------------------------------------14-----------
|
||||
G|-13-11-13-13-11-13-11-13-14-13-11-------11-13-13-11-13-13-11-13-14-13-11-14--------13-11-
|
||||
D|-----------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
A|-----------------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------0-0-0----------------------------------------0-0-------
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
E|--------------------------------------------------------------9-12-9-12-s14-12----
|
||||
B|-------------------------------------------12--------------10---------------------
|
||||
G|-13-11-13-11-13-11-14-13-11-14-13-11-14-13----14-13-----11---------------------14-
|
||||
D|----------------------------------------------------------------------------------
|
||||
A|----------------------------------------------------------------------------------
|
||||
E|----------------------------------------------------0-0---------------------------
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user