Daily
This commit is contained in:
@@ -30,7 +30,7 @@ Symbol=IGE|PurchaseDate=3/22/2021 12:00:00 AM|SellDate=6/17/2021 12:00:00 AM|Sha
|
||||
Symbol=FUL|PurchaseDate=3/16/2021 12:00:00 AM|SellDate=6/24/2021 12:00:00 AM|Shares=22|PurchasePrice=61.49|CurrentPrice=63|Exposure=1352.78|MarketValue=1386|GainLoss=33.22|GainLossPcnt=0.0245568385103269|PositionRiskDecimal=0.12|R=7.3644|C=162.8965|P=22.1194530443756|InitialStopLimit=54.0056|TrailingStopLimit=64.2902858066559|TotalRiskExposure=162.0168|RMultiple=0.21R|Volatility=1.62357997894287|Volume=461810|LastStopAdjustment=6/7/2021 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
Symbol=APA|PurchaseDate=6/22/2021 12:00:00 AM|SellDate=7/15/2021 12:00:00 AM|Shares=89|PurchasePrice=22.33|CurrentPrice=19.32|Exposure=1987.37|MarketValue=1719.48|GainLoss=-267.89|GainLossPcnt=-0.134796238244514|PositionRiskDecimal=0.12|R=2.634|C=236.799|P=89.9009111617312|InitialStopLimit=19.316|TrailingStopLimit=19.316|TotalRiskExposure=234.426|RMultiple=-1.14R|Volatility=1.6371910572052|Volume=7153620|LastStopAdjustment=1/1/0001 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
Symbol=DFIN|PurchaseDate=6/28/2021 12:00:00 AM|SellDate=7/19/2021 12:00:00 AM|Shares=38|PurchasePrice=32.34|CurrentPrice=29.87|Exposure=1228.92|MarketValue=1135.06|GainLoss=-93.8600000000001|GainLossPcnt=-0.0763760049474336|PositionRiskDecimal=0.12|R=3.8544|C=149.6705|P=38.8310761726858|InitialStopLimit=28.2656|TrailingStopLimit=29.9341433095932|TotalRiskExposure=146.4672|RMultiple=-0.64R|Volatility=0.758042216300964|Volume=166842|LastStopAdjustment=7/12/2021 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
Symbol=JBL|PurchaseDate=6/23/2021 12:00:00 AM|SellDate=7/19/2021 12:00:00 AM|Shares=20|PurchasePrice=57.06|CurrentPrice=53.54|Exposure=1141.2|MarketValue=1070.8|GainLoss=-70.4000000000001|GainLossPcnt=-0.0616894497020681|PositionRiskDecimal=0.12|R=6.7884|C=137.4305|P=20.2449030699428|InitialStopLimit=49.7816|TrailingStopLimit=54.5449284219742|TotalRiskExposure=135.768|RMultiple=-0.52R|Volatility=2.51323866844177|Volume=2810044|LastStopAdjustment=6/28/2021 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
Symbol=JBL|PurchaseDate=6/23/2021 12:00:00 AM|SellDate=7/19/2021 12:00:00 AM|Shares=20|PurchasePrice=57.06|CurrentPrice=53.54|Exposure=1141.2|MarketValue=1070.8|GainLoss=-70.400|GainLossPcnt=-0.0616894497020681|PositionRiskDecimal=0.12|R=6.7884|C=137.4305|P=20.2449030699428|InitialStopLimit=49.7816|TrailingStopLimit=54.5449284219742|TotalRiskExposure=135.768|RMultiple=-0.52R|Volatility=2.51323866844177|Volume=2810044|LastStopAdjustment=6/28/2021 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
Symbol=GSG|PurchaseDate=5/21/2021 12:00:00 AM|SellDate=7/19/2021 12:00:00 AM|Shares=104|PurchasePrice=15.13|CurrentPrice=15.25|Exposure=1573.52|MarketValue=1586|GainLoss=12.48|GainLossPcnt=0.0079312623925975|PositionRiskDecimal=0.12|R=1.8084|C=188.603|P=104.292744967927|InitialStopLimit=13.2616|TrailingStopLimit=15.2548571711779|TotalRiskExposure=188.0736|RMultiple=0.07R|Volatility=0.368697017431259|Volume=1545400|LastStopAdjustment=7/6/2021 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
Symbol=NUAN|PurchaseDate=7/19/2021 12:00:00 AM|SellDate=3/4/2022 12:00:00 AM|Shares=15|PurchasePrice=54.95|CurrentPrice=56|Exposure=824.25|MarketValue=840|GainLoss=15.75|GainLossPcnt=0.0191082802547771|PositionRiskDecimal=0.12|R=6.5904|C=101.1985|P=15.3554412478757|InitialStopLimit=48.3296|TrailingStopLimit=54.4159286016226|TotalRiskExposure=98.856|RMultiple=0.16R|Volatility=0.569565415382385|Volume=22381809|LastStopAdjustment=7/26/2021 12:00:00 AM|Comment=Closed due to trailing stop.
|
||||
Symbol=SCHN|PurchaseDate=7/19/2021 12:00:00 AM|SellDate=9/8/2021 12:00:00 AM|Shares=31|PurchasePrice=46.56|CurrentPrice=45.15|Exposure=1443.36|MarketValue=1399.65|GainLoss=-43.7100000000003|GainLossPcnt=-0.0302835051546394|PositionRiskDecimal=0.12|R=5.5296|C=172.6225|P=31.2179000289352|InitialStopLimit=40.5504|TrailingStopLimit=45.2032850837708|TotalRiskExposure=171.4176|RMultiple=-0.25R|Volatility=3.43626070022583|Volume=648498|LastStopAdjustment=7/26/2021 12:00:00 AM|Comment=Manual close.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user